Новый год 2018 в комплексе отдыха Завидово
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» В КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО»
…Номера.и.Коттеджи… «Завидово» | Мест | 29.12-03.01.2018 | 02.01-06.01.2018 | 06.01-08.01.2018 |
за сутки | за сутки | за сутки | ||
Стандартный номер | 1 | 21 250 | 12 000 | 11 910 |
Стандартный номер | 2 | 27 500 | 17 000 | 17 820 |
Мансардный 302,303 | 1 | 23 750 | 13 000 | 12 510 |
Мансардный 302,303 | 2 | 30 000 | 18 000 | 17 940 |
Номер-студия | 1 | 23 750 | 13 000 | 12 510 |
Номер-студия | 2 | 30 000 | 18 000 | 17 940 |
Доп. место в номере взрослые / дети | 7 125 / 2 075 | 3 800 / 2 000 | 6 100 / 3 100 | |
Таунхаус | 4 | 43 750 | 25 000 | 25 680 |
Дом за Волгой* | 4 | 37 500 | 24 000 | 27 000 |
Сокол № 12/1-12/4; 14-23 | 4 | 45 000 | 26 000 | 27 000 |
Шале № 27*, 36,* 38;* | 4 | 52 500 | 30 000 | 30 855 |
Финляндия № 31*-33*; | 4 | 52 500 | 30 000 | 30 855 |
Турция № 28* | 4 | 52 500 | 30 000 | 30 855 |
Шале № 35*, 37*; | 5 | 52 500 | 30 000 | 30 855 |
Тополь № 6 — №11 | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Словения № 26; | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Вологодские № 39*-41*; | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Русский дом № 51*,52*,53*; | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Хелема № 57*,58*,59*; | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Восточный № 48*, 49*, 50* | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Витрувия № 45*, 46*, 47*; | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Турция № 29*; | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Английский № 60*, 61*; | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Французский № 62*; | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Итальянский № 42*; | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Лагуна № 43*, 44* | 6 | 65 000 | 35 000 | 37 260 |
Словения № 24; | 7 | 91 250 | 53 000 | 55 590 |
Словения № 25; | 9 | 91 250 | 53 000 | 55 590 |
Стардаст № 54*, 55*, 56*; | 8 | 91 250 | 53 000 | 55 590 |
Флора № 63*, 64*, 65*; | 8 | 91 250 | 53 000 | 55 590 |
Сосна№ 66*,67*,68*, 69* | 8 | 91 250 | 53 000 | 55 590 |
Береза №1 — №5, № 70 | 8 | 91 250 | 53 000 | 55 590 |
Посол №75* | 8 | 95 000 | 57 000 | 59 400 |
Доп. место в коттедже взрослые / дети | 6 100 / 1 825 | 2 800 / 1 700 | 5 000 / 2 800 |
*коттеджи с камином
в период проживания с 29.12 по 03.01.2018 — заезд не менее, чем на 4 суток
в период проживания с 02.01 по 08.01.2018 — заезд не менее, чем на 2 суток
Время заезда / выезда — 17:00 / 15.00
В стоимость путевок входит:
- Проживание
- Питание и напитки (в гостиничных номерах — завтрак, обед, ужин; в коттеджах — завтрак)
- Аперитив и угощение глинтвейном в Новогоднюю ночь и Рождество
- Новогодний банкет
- Рождественский ужин
- ВВQ 1 и 7 января
- Елка для детей и подарки от Деда Мороза
- Ежедневные развлекательные и музыкальные программы
- Бассейн, сауна, турецкая баня
- Лыжные трассы, каток, санки, ледянки
- Тренажерный зал, бильярд, настольный теннис
- Детский клуб «Семицветик», игровой лабиринт, мини-ферма
- Кабельное телевидение и Wi-Fi
- Стоянка для транспорта
- Закрытая охраняемая территория
Дополнительные услуги:
- Новогодняя ёлка и украшение в коттедж
- Русская баня и финские сауны на берегу реки
- Прокат квадроциклов и снегоходов
- Подледная рыбалка на пруду и на реках
- Стрелковый центр
- Караоке Evolution
- Салон красоты, солярий, массаж, пилинг
- Автомойка, теплый гараж и АЗС
- Прачечная и химчистка
Максимально допустимое количество дополнительных мест:
- в 9-ти местных коттеджах — 4 места
- в 8-ми местных коттеджах — 4 места
- в 7-ми местных коттеджах — 3 места
- в 6-ти местных коттеджах — 3 места
- в 5-ти местных коттеджах — 2 места
- в 4-х местных коттеджах — 2 места
- в номере главного корпуса — 1 место
Перечень услуг, входящих в стоимость путевок Комплекса отдыха «Завидово» может меняться по решению администрации Комплекса отдыха «Завидово».
Открыто бронирование на Новый год и Каникулы 2018 в комплексе отдыха Завидово. Оставить свой запрос Вы можете нашим менеджерам по телефону 8 (499) 391-13-25 (многокан.) или оставить заявку на сайте.